Tarieven
Hieronder kunt u de tarieven terugvinden voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term ondernemingen worden de volgende tarieven gehanteerd :
Prijs exl. B.T.W. | B.T.W. 21% | Te betalen | ||
Ondernemingen | Oprichting op papier | € 235,30 | € 49,41 | € 284,71 |
Ondernemingen | Elektronische oprichting | € 190,10 | € 39,92 | € 230,02 |
Ondernemingen | Wijziging op papier en elektronisch | € 138,00 | € 28,98 | € 166,98 |
VZW | Oprichting op papier | € 162,90 | € 34,21 | € 197,11 |
VZW | Elektronische oprichting | € 117,70 | € 24,72 | € 142,42 |
VZW | Wijziging op papier en elektronisch | € 110,40 | € 133,58 | € 133,58 |
(neerleggingen vanaf 1 maart 2020)
Voor de rekeningnummer en de mededeling verwijzen we u graag door naar de volgende pagina.